立即下载 | 限时 免费 下载 |
同类热门下载
简介:
1、常见分数、小数、百分数互化。
=0.5=50% =0.25=25% =0.75=75%
=0.2=20% =0.4=40% =0.6=60%
=0.8=80% =0.125=12.5% =0.375=37.5%
=0.05=5% =0.625=62.5% =0.875=87.5%
2、常见圆周率的倍数。
1×3.14=3.14 2×3.14=6.28 3×3.14=9.42
4×3.14=12.56 5×3.14=15.7 6×3.14=18.84
7×3.14=21.98 8×3.14=25.12 9×3.14=28.26
16×3.14=50.24 25×3.14=78.5 36×3.14=113.04
3、常见基本数量关系式。
(一)基本算式
被除数÷除数=商 被除数=商×除数
除数=被除数÷商