立即下载 | 限时 免费 下载 |
同类热门下载
简介:
常用π值表
π=3.14 8π=25.12 15π=47.1 25π=78.5
2π=6.28 9π=28.26 16π=50.24 36π=113.04
3π=9.42 10π=31.4 17π=50.24 49π=153.86
4π=12.56 11π=34.54 18π=53.38 64π=200.96
5π=15.7 12π=37.68 19π=56.52 81π=254.34
6π=18.84 13π=40.82 20π=62.8 2.25π=7.065
7π=21.98 14π=43.96 6.25π=19.625
100以内质数表
2 3 5 7 11
13 17 19 23 29
31 37 41 43 47
53 59 61 67 71
73 79 83 89 97